|
Егоза цена, прайс-лист - колючая проволока Егоза
Если Вам нужна колючая проволока Егоза, и Вас интересует цена колючей проволоки и возможность купить колючую проволоку Егоза, внимательно изучите наш прайс-лист, в котором указана не только цена Егоза, но и много дополнительной информации о нашей продукции. Цена колючей проволоки Егоза, спирального и плоского барьеров Егоза, указанны в прайс-листе, а стоимость установки колючей проволоки рассчитывается в индивидуальном порядке в зависимости от условий монтажа Егозы.
Тип, диаметр бухты, мм | Макс. длина бухты м/пог. | Рек. длина бухты м/пог. | Кол-во витков в бухте, шт. | Диаметр колюче-режущей пров., мм | ГОСТ оцинкван. пров. | Стоим. одной бухты (пров. скоба), с НДС, грн. | Стоим. одной бухты (плоск. скоба), с НДС, грн. | Стоим. уст. одной бухты, с НДС, грн. | Стоим. одного кроншт., с НДС, грн. |
Егоза-М, СББ на трех скобах |
Егоза-М Ø 400/3 | 18 | 15 | 101 | 3,2 | 7372-79 | 369,00 | 385,00 | - | 25,50 |
Егоза-М Ø 450/3 | 20 | 17 | 101 | 3,2 | 7372-79 | 415,00 | 431,00 | - | 25,50 |
Егоза-М Ø 500/3 | 24 | 21 | 101 | 3,2 | 7372-79 | 462,00 | 478,00 | - | 25,50 |
Егоза-М Ø 600/3 | 27 | 25 | 101 | 3,2 | 7372-79 | 555,00 | 571,00 | - | 25,50 |
Егоза-М, СББ на пяти скобах |
Егоза-М Ø 400/5 | 9 | 8 | 101 | 3,2 | 7372-79 | 378,00 | 402,00 | 280,00 | 25,50 |
Егоза-М Ø 450/5 | 14 | 12 | 101 | 3,2 | 7372-79 | 424,50 | 448,50 | 420,00 | 25,50 |
Егоза-М Ø 500/5 | 18 | 15 | 101 | 3,2 | 7372-79 | 471,00 | 495,00 | 525,00 | 25,50 |
Егоза-М Ø 600/5 | 21 | 18 | 101 | 3,2 | 7372-79 | 564,00 | 588,00 | 630,00 | 25,50 |
Егоза-М Ø 700/5 | 23 | 20 | 101 | 3,2 | 7372-79 | 657,00 | 681,00 | 700,00 | 28,50 |
Егоза-М Ø 800/5 | 26 | 22 | 101 | 3,2 | 7372-79 | 756,00 | 780,00 | 770,00 | 30,00 |
Егоза-М Ø 900/5 | 30 | 25 | 101 | 3,2 | 7372-79 | 843,00 | 867,00 | 875,00 | 33,00 |
Егоза-М, СББ на семи скобах |
Егоза-М Ø 600/7 | 14 | 12 | 101 | 3,2 | 7372-79 | 570,00 | 594,00 | 420,00 | 25,50 |
Егоза-М Ø 700/7 | 17 | 15 | 101 | 3,2 | 7372-79 | 663,00 | 687,00 | 525,00 | 28,50 |
Егоза-М Ø 800/7 | 20 | 17 | 101 | 3,2 | 7372-79 | 760,00 | 784,00 | 595,00 | 30,00 |
Егоза-М Ø 900/7 | 23 | 20 | 101 | 3,2 | 7372-79 | 849,00 | 873,00 | 700,00 | 33,00 |
Егоза-Стандарт, СББ на трех скобах |
Егоза-Стандарт Ø 400/3 | 18 | 15 | 101 | 3,5 | 7372-79 | 380,00 | 396,00 | - | 25,50 |
Егоза-Стандарт Ø 450/3 | 14 | 12 | 101 | 3,5 | 7372-79 | 427,50 | 443,50 | - | 25,50 |
Егоза-Стандарт Ø 500/3 | 24 | 21 | 101 | 3,5 | 7372-79 | 475,00 | 491,00 | - | 25,50 |
Егоза-Стандарт Ø 600/3 | 27 | 25 | 101 | 3,5 | 7372-79 | 570,00 | 586,00 | - | 25,50 |
Егоза-Стандарт Ø 700/3 | 31 | 28 | 101 | 3,5 | 7372-79 | 665,00 | 681,00 | - | 28,50 |
Егоза-Стандарт, СББ на пяти скобах |
Егоза-Стандарт Ø 400/5 | 9 | 8 | 101 | 3,5 | 7372-79 | 386,00 | 410,00 | 280,00 | 25,50 |
Егоза-Стандарт Ø 450/5 | 14 | 12 | 101 | 3,5 | 7372-79 | 433,50 | 457,50 | 420,00 | 25,50 |
Егоза-Стандарт Ø 500/5 | 18 | 15 | 101 | 3,5 | 7372-79 | 481,00 | 505,00 | 525,00 | 25,50 |
Егоза-Стандарт Ø 600/5 | 21 | 18 | 101 | 3,5 | 7372-79 | 576,00 | 600,00 | 630,00 | 25,50 |
Егоза-Стандарт Ø 700/5 | 23 | 20 | 101 | 3,5 | 7372-79 | 671,00 | 695,00 | 700,00 | 28,50 |
Егоза-Стандарт Ø 800/5 | 26 | 22 | 101 | 3,5 | 7372-79 | 766,00 | 790,00 | 770,00 | 30,00 |
Егоза-Стандарт Ø 900/5 | 30 | 25 | 101 | 3,5 | 7372-79 | 861,00 | 885,00 | 875.00 | 33.00 |
Егоза-Стандарт Ø 950/5 | 31 | 26 | 101 | 3,5 | 7372-79 | 908,50 | 932,50 | 910,00 | 33,00 |
Егоза-Стандарт, СББ на семи скобах |
Егоза-Стандарт Ø 600/7 | 14 | 12 | 101 | 3,5 | 7372-79 | 585,00 | 612,00 | 420,00 | 25,50 |
Егоза-Стандарт Ø 700/7 | 17 | 15 | 101 | 3,5 | 7372-79 | 680,00 | 707,00 | 525,00 | 28,50 |
Егоза-Стандарт Ø 800/7 | 20 | 17 | 101 | 3,5 | 7372-79 | 775,00 | 802,00 | 595,00 | 30,00 |
Егоза-Стандарт Ø 900/7 | 25 | 21 | 101 | 3,5 | 7372-79 | 870,00 | 897,00 | 735,00 | 33,00 |
Егоза-Стандарт Ø 950/7 | 26 | 22 | 101 | 3,5 | 7372-79 | 917,50 | 944,50 | 770,00 | 33,00 |
Егоза-Стандарт+, СББ на пяти скобах |
Егоза-Стандарт+ Ø 500/5 | 18 | 15 | 101 | 3,75 | 9850-72 | 493,50 | 517,50 | 525,00 | 25,50 |
Егоза-Стандарт+ Ø 600/5 | 21 | 18 | 101 | 3,75 | 9850-72 | 591,00 | 615,00 | 630,00 | 25,50 |
Егоза-Стандарт+ Ø 700/5 | 23 | 20 | 101 | 3,75 | 9850-72 | 688,50 | 712,50 | 700,00 | 28,50 |
Егоза-Стандарт+ Ø 800/5 | 26 | 22 | 101 | 3,75 | 9850-72 | 786,00 | 804,00 | 770.00 | 30.00 |
Егоза-Стандарт+ Ø 900/5 | 30 | 25 | 101 | 3,75 | 9850-72 | 889,50 | 913,50 | 875,00 | 33,00 |
Егоза-Стандарт+ Ø 950/5 | 31 | 26 | 101 | 3,75 | 9850-72 | 932,25 | 956,25 | 910,00 | 33,00 |
Егоза-Стандарт+, СББ на семи скобах |
Егоза-Стандарт+ Ø 600/7 | 14 | 12 | 101 | 3,75 | 9850-72 | 600,00 | 627,00 | 420,00 | 25,50 |
Егоза-Стандарт+ Ø 700/7 | 17 | 15 | 101 | 3,75 | 9850-72 | 697,50 | 724,50 | 525,00 | 28,50 |
Егоза-Стандарт+ Ø 800/7 | 20 | 17 | 101 | 3,75 | 9850-72 | 795,00 | 816,00 | 595,00 | 30,00 |
Егоза-Стандарт+ Ø 900/7 | 25 | 21 | 101 | 3,75 | 9850-72 | 898,50 | 955,50 | 735,00 | 33,00 |
Егоза-Стандарт+ Ø 950/7 | 26 | 22 | 101 | 3,75 | 9850-72 | 941,25 | 968,25 | 770,00 | 33,00 |
Егоза-Стандарт+ Ø 1000/7 | 28 | 26 | 101 | 3,75 | 9850-72 | 984,00 | 1017,00 | 910,00 | 36,00 |
Егоза-Стандарт+ Ø 1250/7 | 32 | 28 | 101 | 3,75 | 9850-72 | 1227,75 | 1260,75 | 1120,00 | 126,00 |
Егоза-Стандарт+ Ø 1350/7 | 40 | 32 | 101 | 3,75 | 9850-72 | 1325,25 | 1358,25 | 1440,00 | 144,00 |
Егоза-Стандарт+, СББ девяти скобах |
Егоза-Стандарт+ Ø 800/9 | 10 | 8 | 101 | 3,75 | 9850-72 | 804,00 | 816,00 | 320,00 | 30,00 |
Егоза-Стандарт+ Ø 900/9 | 11 | 9 | 101 | 3,75 | 9850-72 | 907,50 | 919,50 | 360,00 | 33,00 |
Егоза-Стандарт+ Ø 950/9 | 12 | 10 | 101 | 3,75 | 9850-72 | 950,25 | 962,25 | 400,00 | 33,00 |
Егоза-Стандарт+ Ø 1000/9 | 13 | 11 | 101 | 3,75 | 9850-72 | 936,00 | 948,00 | 440,00 | 36,00 |
Егоза-Стандарт+ Ø 1250/9 | 28 | 24 | 101 | 3,75 | 9850-72 | 1143,00 | 1155,00 | 960,00 | 126,00 |
Егоза-Стандарт+ Ø 1350/9 | 32 | 28 | 101 | 3,75 | 9850-72 | 1470,00 | 1482,00 | 1120,00 | 144,00 |
Егоза-Стандарт+ одиннадцати скобах |
Егоза-Стандарт+ Ø 1250/11 | 24 | 20 | 101 | 3,75 | 9850-72 | 1152,00 | 1164,00 | 800,00 | 126,00 |
Егоза-Стандарт+ Ø 1350/11 | 28 | 24 | 101 | 3,75 | 9850-72 | 1479,00 | 1481,00 | 960,00 | 144,00 |
Егоза-Кайман, СББ на пяти скобах |
Егоза-Кайман Ø 500/5 | 18 | 15 | 101 | 3,9 | 9850-72 | 513,50 | 537,50 | 525,00 | 25,50 |
Егоза-Кайман Ø 600/5 | 21 | 18 | 101 | 3,9 | 9850-72 | 615,00 | 639,00 | 630,00 | 25,50 |
Егоза-Кайман Ø 700/5 | 23 | 20 | 101 | 3,9 | 9850-72 | 716,50 | 741,00 | 700,00 | 28,50 |
Егоза-Кайман Ø 800/5 | 26 | 22 | 101 | 3,9 | 9850-72 | 818,00 | 842,00 | 770.00 | 30.00 |
Егоза-Кайман Ø 900/5 | 30 | 25 | 101 | 3,9 | 9850-72 | 919,50 | 943,50 | 875,00 | 33,00 |
Егоза-Кайман Ø 950/5 | 31 | 26 | 101 | 3,9 | 9850-72 | 970,25 | 994,25 | 910,00 | 33,00 |
Егоза-Кайман, СББ на семи скобах |
Егоза-Кайман 600/7 | 14 | 12 | 101 | 3,9 | 9850-72 | 624,00 | 654,00 | 480,00 | 25,50 |
Егоза-Кайман Ø 700/7 | 17 | 15 | 101 | 3,9 | 9850-72 | 725,50 | 756,00 | 600,00 | 28,50 |
Егоза-Кайман Ø 800/7 | 20 | 17 | 101 | 3,9 | 9850-72 | 827,00 | 857,00 | 680,00 | 30,00 |
Егоза-Кайман Ø 900/7 | 25 | 21 | 101 | 3,9 | 9850-72 | 928,50 | 958,50 | 840,00 | 33,00 |
Егоза-Кайман Ø 950/7 | 26 | 22 | 101 | 3,9 | 9850-72 | 979,25 | 1009,50 | 880,00 | 33,00 |
Егоза-Кайман Ø 1000/7 | 28 | 26 | 101 | 3,9 | 9850-72 | 1034,00 | 1070,00 | 1040,00 | 36,00 |
Егоза-Кайман Ø 1250/7 | 32 | 28 | 101 | 3,9 | 9850-72 | 1290,25 | 1326,25 | 1260,00 | 126,00 |
Егоза-Кайман 1350/7 | 40 | 32 | 101 | 3,9 | 9850-72 | 1392,75 | 1428,75 | 1440,00 | 144,00 |
Егоза-Кайман, СББ на девяти скобах |
Егоза-Кайман Ø 800/9 | 10 | 8 | 101 | 3,9 | 9850-72 | 836,00 | 851,00 | 320,00 | 30,00 |
Егоза-Кайман Ø 900/9 | 11 | 9 | 101 | 3,9 | 9850-72 | 937,50 | 952,50 | 360,00 | 33,00 |
Егоза-Кайман Ø 950/9 | 12 | 10 | 101 | 3,9 | 9850-72 | 988,25 | 1003,25 | 400,00 | 33,00 |
Егоза-Кайман Ø 1000/9 | 13 | 11 | 101 | 3,9 | 9850-72 | 1043,00 | 1058,00 | 440,00 | 36,00 |
Егоза-Кайман Ø 1250/9 | 28 | 24 | 101 | 3,9 | 9850-72 | 1299,25 | 1314,25 | 960,00 | 126,00 |
Егоза-Кайман Ø 1350/9 | 32 | 28 | 101 | 3,9 | 9850-72 | 1401,75 | 1416,75 | 1120,00 | 144,00 |
Егоза-Кайман, СББ на одиннадцати скобах |
Егоза-Кайман Ø 1250/11 | 24 | 20 | 101 | 3,9 | 9850-72 | 1305,25 | 1320,25 | 1000,00 | 126,00 |
Егоза-Кайман 1350/11 | 28 | 24 | 101 | 3,9 | 9850-72 | 1407,75 | 1422,75 | 1200,00 | 144,00 |
Егоза-Супер, СББ на пяти скобах |
Егоза-Супер Ø 500/5 | 14 | 12 | 101 | 5 | 9850-72 | - | 1250,00 | 480,00 | 25,50 |
Егоза-Супер Ø 600/5 | 17 | 14 | 101 | 5 | 9850-72 | - | 1500,00 | 560,00 | 25,50 |
Егоза-Супер Ø 700/5 | 19 | 15 | 101 | 5 | 9850-72 | - | 1750,00 | 600,00 | 28,50 |
Егоза-Супер Ø 800/5 | 20 | 18 | 101 | 5 | 9850-72 | - | 2000,00 | 720.00 | 30.00 |
Егоза-Супер Ø 900/5 | 22 | 19 | 101 | 5 | 9850-72 | - | 2250,00 | 760,00 | 33,00 |
Егоза-Супер Ø 950/5 | 24 | 20 | 101 | 5 | 9850-72 | - | 2375,00 | 800,00 | 33,00 |
Егоза-Супер, СББ на семи скобах |
Егоза-Супер Ø 600/7 | 12 | 10 | 101 | 5 | 9850-72 | - | 1560,00 | 400,00 | 25,50 |
Егоза-Супер Ø 700/7 | 14 | 12 | 101 | 5 | 9850-72 | - | 1810,00 | 480,00 | 28,50 |
Егоза-Супер Ø 800/7 | 17 | 15 | 101 | 5 | 9850-72 | - | 2060,00 | 600,00 | 30,00 |
Егоза-Супер Ø 900/7 | 19 | 16 | 101 | 5 | 9850-72 | - | 2310,00 | 640,00 | 33,00 |
Егоза-Супер Ø 950/7 | 20 | 17 | 101 | 5 | 9850-72 | - | 2435,00 | 680,00 | 33,00 |
Егоза-Супер Ø 1000/7 | 21 | 18 | 101 | 5 | 9850-72 | - | 2560,00 | 720,00 | 36,00 |
Егоза-Супер Ø 1250/7 | 28 | 24 | 101 | 5 | 9850-72 | - | 3185,00 | 960,00 | 126,00 |
Егоза-Супер Ø 1350/7 | 32 | 28 | 101 | 5 | 9850-72 | - | 3435,00 | 1120,00 | 144,00 |
Егоза-Супер Ø 1500/7 | 36 | 32 | 101 | 5 | 9850-72 | - | 3810,00 | 1280,00 | 159,00 |
Егоза-Супер Ø 1700/7 | 40 | 36 | 101 | 5 | 9850-72 | - | 4310,00 | 1440,00 | 183,00 |
Егоза-Супер Ø 2000/7 | 45 | 40 | 101 | 5 | 9850-72 | - | 5060,00 | 1600,00 | 240,00 |
Егоза-Супер, СББ на девяти скобах |
Егоза-Супер Ø 800/9 | 8 | 7 | 101 | 5 | 9850-72 | - | 2120,00 | 350,00 | 30,00 |
Егоза-Супер Ø 900/9 | 9 | 8 | 101 | 5 | 9850-72 | - | 2370,00 | 400,00 | 33,00 |
Егоза-Супер Ø 950/9 | 9 | 10 | 101 | 5 | 9850-72 | - | 2495,00 | 500,00 | 33,00 |
Егоза-Супер Ø 1000/9 | 10 | 11 | 101 | 5 | 9850-72 | - | 2620,00 | 550,00 | 36,00 |
Егоза-Супер Ø 1250/9 | 21 | 18 | 101 | 5 | 9850-72 | - | 3245,00 | 900,00 | 126,00 |
Егоза-Супер Ø 1350/9 | 24 | 21 | 101 | 5 | 9850-72 | - | 3495,00 | 1050,00 | 144,00 |
Егоза-Супер Ø 1500/9 | 28 | 24 | 101 | 5 | 9850-72 | - | 3870,00 | 1200,00 | 159,00 |
Егоза-Супер Ø 1700/9 | 33 | 28 | 101 | 5 | 9850-72 | - | 4370,00 | 1400,00 | 183,00 |
Егоза-Супер Ø 2000/9 | 38 | 33 | 101 | 5 | 9850-72 | - | 5120,00 | 1600,00 | 240,00 |
Егоза-Супер, СББ на одиннадцати скобах |
Егоза-Супер Ø 1250/11 | 20 | 18 | 101 | 5 | 9850-72 | - | 3305,00 | 900,00 | 126,00 |
Егоза-Супер Ø 1350/11 | 22 | 20 | 101 | 5 | 9850-72 | - | 3555,00 | 1000,00 | 144,00 |
Егоза-Супер Ø 1500/11 | 24 | 22 | 101 | 5 | 9850-72 | - | 3930,00 | 1100,00 | 159,00 |
Егоза-Супер Ø 1700/11 | 27 | 24 | 101 | 5 | 9850-72 | - | 4430,00 | 1200,00 | 183,00 |
Егоза-Супер Ø 2000/11 | 30 | 27 | 101 | 5 | 9850-72 | - | 5180,00 | 1350,00 | 240,00 |
Егоза-Кобра, СББ, двойная спираль |
Егоза-Кобра Ø 400+800 | 6 | 6 | - | 5,0+3,2 | 9850-72 | дог. | дог. | дог. | дог. |
Егоза-Кобра Ø 500+900 | 6 | 6 | - | 5,0+3,2 | 9850-72 | дог. | дог. | дог. | дог. |
Егоза-Кобра Ø 600 +1000 | 6 | 6 | - | 5,0+3,2 | 9850-72 | дог. | дог. | дог. | дог. |
Егоза-Кобра Ø 700+1200 | 6 | 6 | - | 5,0+3,2 | 9850-72 | дог. | дог. | дог. | дог. |
Егоза-Кобра Ø 800+1350 | 6 | 6 | - | 5,0+3,2 | 9850-72 | дог. | дог. | дог. | дог. |
Аллигатор, Усиленый барьер безопасности периметра |
Аллигатор Ø 300 | - | - | - | - | - | дог. | дог. | дог. | дог. |
Аллигатор Ø 400 | - | - | - | - | - | дог. | дог. | дог. | дог. |
Аллигатор Ø 500 | - | - | - | - | - | дог. | дог. | дог. | дог. |
Аллигатор Ø 600 | - | - | - | - | - | дог. | дог. | дог. | дог. |
Аллигатор Ø 700 | - | - | - | - | - | дог. | дог. | дог. | дог. |
Егоза-Аллигатор, Усиленый барьер безопасности периметра |
Егоза-Аллигатор Ø 300х600 | - | - | - | - | - | дог. | дог. | дог. | дог. |
Егоза-Аллигатор Ø 400х800 | - | - | - | - | - | дог. | дог. | дог. | дог. |
Егоза-Аллигатор Ø 500х1000 | - | - | - | - | - | дог. | дог. | дог. | дог. |
Егоза-Аллигатор Ø 600х1200 | - | - | - | - | - | дог. | дог. | дог. | дог. |
Егоза-Аллигатор Ø 700х1400 | - | - | - | - | - | дог. | дог. | дог. | дог. |
Плоский барьер безопасности Ø 600, ПББ |
Егоза М | 6,3 | 6 | 20х1х1 | 3,2 | 9850-72 | 262,00 | 286,00 | 158,00 | дог. |
Егоза-Стандарт | 6,3 | 6 | 20х1х1 | 3,5 | 9850-72 | 280,00 | 304,00 | 158,00 | дог. |
Егоза-Стандарт+ | 6,3 | 6 | 20х1х1 | 3,75 | 9850-72 | 336,00 | 360,00 | 158,00 | дог. |
Егоза-Кайман | 6,3 | 6 | 20х1х1 | 3,9 | 9850-72 | 390,00 | 414,00 | 170,00 | дог. |
Егоза-Супер | 6,3 | 6 | 20х1х1 | 5 | 9850-72 | 1500,00 | 1524,00 | 252,00 | дог. |
Армированная колючая лента АКЛ |
Егоза М | 188 | 188 | 101 | 3,2 | 9850-72 | 558,00 | 558,00 | дог. | дог. |
Егоза-Стандарт | 188 | 188 | 101 | 3,5 | 9850-72 | 570,00 | 570,00 | дог. | дог. |
Егоза-Стандарт+ | 188 | 188 | 101 | 3,75 | 9850-72 | 585,00 | 585,00 | дог. | дог. |
Егоза-Кайман | 188 | 188 | 101 | 3,9 | 9850-72 | 609,00 | 609,00 | дог. | дог. |
Егоза-Супер | 188 | 188 | 101 | 5 | 9850-72 | 1440,00 | 1440,00 | дог. | дог. |
|